| Ukubuyekezwa kwe-Expo yango-2025 | |||||
| Cha. | Igama | Indawo | Isikhathi | I-Booth No. | Izinkambu |
| 1 | I-SPlE Photonics West | San Francisco, USA | 2025.01.28-01.30 | 4519 | I-Optics & Laser |
| 2 | I-IDEX 2025: I-International Defence Exhibition & Conference | Abu Dhabi, UAE | 2025.02.17-02.21 | 14-A33 | Ukuvikela & Ukuvikeleka |
| 3 | I-Asia Photonics Expo(APE 2025) | Singapore | 2025.02.26-02.28 | B315 | I-Optics & Laser |
| 4 | I-Laser World of Photonics Shanghai | Shanghai, China | 2025.03.11-03.13 | I-N4-4528 | I-Optics & Laser |
| 5 | I-Vision China Show | Shanghai, China | 2025.03.26-03.28 | W5.5117 | Umbono Womshini |
| 6 | I-Laser World of Photonics Munich | I-Munich, eJalimane | 2025.06.24-06.27 | B1 Ihholo356/1 | I-Optics & Laser |
| 7 | I-International Defence Industry Fair(IDEF) | Istanbul, Turkey | 2025.07.22-07.27 | Ihholo5-A10 | Ukuvikela & Ukuvikeleka |
| 8 | I-China International Optoelectronic Expo(CIOE) | I-Shenzhen, China | 2025.09.10-09.12 | 4B095 | I-Optics & Laser |
| 2026 Exhibition Outlook | |||||
| Cha. | Igama | Indawo | Isikhathi | I-Booth No. | Izinkambu |
| 1 | I-SPlE Photonics West | San Francisco, USA | 2026.01.20-01.22 | 1932 | I-Optics & Laser |
| 2 | I-Asia Photonics Expo(APE 2025) | Singapore | 2026.02.4-02.6 |
| I-Optics & Laser |
| 3 | I-Laser World of Photonics Shanghai | Shanghai, China | 2026.03.18-03.20 |
| I-Optics & Laser |
| 4 | I-SAHA International Defence & Aerospace Exhibition(SAHA Istanbul) | Istanbul, Turkey | 2026.05.5-05.9 |
| Ukuvikela & Ukuvikeleka |
| 5 | Umbukiso Wezokuvikela Nokuphepha Wamazwe Ngamazwe(2026 I-Eurosatory) | EParis, eFrance | 2026.06.15-06.19 |
| Ukuvikela & Ukuvikeleka |
| 2027 Exhibition Outlook | |||||
| Cha. | Igama | Indawo | Isikhathi | I-Booth No. | Izinkambu |
| 1 | I-IDEX 2027: I-International Defence Exhibition & Conference | Abu Dhabi, UAE | 2027.01.25-2027.01.29 |
| Ukuvikela & Ukuvikeleka |