| Isibuyekezo se-Expo ka-2025 | |||||
| Cha. | Igama | Indawo | Isikhathi | Inombolo yeBooth | Amasimu |
| 1 | I-SPlE Photonics West | ISan Francisco, e-USA | 2025.01.28-01.30 | 4519 | I-Optics ne-Laser |
| 2 | I-IDEX 2025: Umbukiso Wezokuvikela Wamazwe Ngamazwe kanye Nengqungquthela | I-Abu Dhabi, e-UAE | 2025.02.17-02.21 | 14-A33 | Ukuvikela Nokuphepha |
| 3 | I-Asia Photonics Expo (APE 2025) | ISingapore | 2025.02.26-02.28 | B315 | I-Optics ne-Laser |
| 4 | Izwe le-Laser le-Photonics eShanghai | IShanghai, eShayina | 2025.03.11-03.13 | N4-4528 | I-Optics ne-Laser |
| 5 | Umbukiso We-Vision China | IShanghai, eShayina | 2025.03.26-03.28 | W5.5117 | Umbono Womshini |
| 6 | Izwe le-Laser le-Photonics eMunich | IMunich, eJalimane | 2025.06.24-06.27 | IHholo le-B1356/1 | I-Optics ne-Laser |
| 7 | Umbukiso Wezimboni Zokuvikela Wamazwe Ngamazwe (i-IDEF) | I-Istanbul, eTurkey | 2025.07.22-07.27 | IHholo5-A10 | Ukuvikela Nokuphepha |
| 8 | I-China International Optoelectronic Expo (CIOE) | IShenzhen, eShayina | 2025.09.10-09.12 | 4B095 | I-Optics ne-Laser |
| Umbono Wemibukiso Ka-2026 | |||||
| Cha. | Igama | Indawo | Isikhathi | Inombolo yeBooth | Amasimu |
| 1 | I-SPlE Photonics West | ISan Francisco, e-USA | 2026.01.20-01.22 | 1932 | I-Optics ne-Laser |
| 2 | I-Asia Photonics Expo (APE 2025) | ISingapore | 2026.02.4-02.6 |
| I-Optics ne-Laser |
| 3 | Izwe le-Laser le-Photonics eShanghai | IShanghai, eShayina | 2026.03.18-03.20 |
| I-Optics ne-Laser |
| 4 | Umbukiso Wezokuvikela Nezindiza We-SAHA International (SAHA Istanbul) | I-Istanbul, eTurkey | 2026.05.5-05.9 |
| Ukuvikela Nokuphepha |
| 5 | Umbukiso Wezokuvikela Nokuphepha Kwamazwe Ngamazwe (2026) I-Eurosatory) | IParis, eFrance | 2026.06.15-06.19 |
| Ukuvikela Nokuphepha |
| Umbono Wemibukiso Ka-2027 | |||||
| Cha. | Igama | Indawo | Isikhathi | Inombolo yeBooth | Amasimu |
| 1 | I-IDEX 2027: Umbukiso Wezokuvikela Wamazwe Ngamazwe kanye Nengqungquthela | I-Abu Dhabi, e-UAE | 2027.01.25-2027.01.29 |
| Ukuvikela Nokuphepha |