
Imojula ye-laser rangefinder engu-1064nm ithuthukiswe ngokusekelwe ku-laser ye-solid-state engu-1064nm eyenziwe ngokuzimela ye-Lumispot. Ingeza ama-algorithms athuthukile okulinganisa okude futhi isebenzisa ukulinganisa kwesikhathi sokundiza. Umkhiqizo unezici zokukhiqiza kuzwelonke, ukusebenza kahle kwezindleko eziphezulu, ukuthembeka okuphezulu, kanye nokumelana okuphezulu komthelela.
| Optical | Ipharamitha | Amazwi |
| Ubude begagasi | 1064nm+2nm | |
| Ukuhlukana kwe-angle ye-beam | 0.6±0.2mrad | |
| Ibanga lokusebenza A | 300m~25km* | Inhloso enkulu |
| Ibanga lokusebenza B | 300m~16km* | Usayizi wethagethi: 2.3x2.3m |
| Ibanga lokusebenza C | 300m~9km* | Usayizi oqondiwe: 0.1m² |
| Ukunemba kwe-Rang | ±5m | |
| Imvamisa yokusebenza | 1 ~ 10Hz | |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | DC18-32V | |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -40℃~60℃ | |
| Izinga lokushisa lesitoreji | -50℃~70°C | |
| Isixhumi sokuxhumana | I-RS422 | |
| Ubukhulu | 207.3mmx202mmx53mm | |
| Impilo yonke | Izikhathi ezingu-≥1000000 | |
| Landa | Ishidi le-data |
Qaphela:* Ukubonakala ≥25km, ukubonakaliswa kwethagethi 0.2, i-engela yokwehlukana 0.6mrad