I-Eye-Safe
-Lulaphele
Ukunemba okuphezulu
Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi
I-Defense Ibanga Tempeteterature
Ukumelana nomthelela omkhulu
-Phathelene nokubona | Ipharameter | Kuphawula |
Umbuzi | 1570nm + 10nm | |
Beam Angle Divergence | 1.2 + 0.2MRAD | |
Ukusebenza kwebanga a | 300m ~ 37km * | Ithagethi enkulu |
Uhla lwe-Operating B | 300m ~ 19km * | Usayizi wethagethi: 2.3x2.3m |
Uhla lwe-C | 300m ~ 10km * | Usayizi wethagethi: 0.1M² |
Kuvuse ukunemba | ± 5m | |
Imvamisa yokusebenza | 1 ~ 10hz | |
Ukuhlinzekwa kwamandla kagesi | DC18-32V | |
Ukushisa okusebenzayo | -40 ℃ ~ 60 ℃ | |
Ukushisa okushisa | -50 ℃ ~ 70 ° C | |
Isikhombimsebenzisi esibonakalayo | I-RS422 | |
Ubukhulu | 405MMX234MMX163MM | |
Isikhathi Sokuphila | Izikhathi ≥1000000 |
QAPHELA: