
Imojula ye-rangefinders engu-1570nm evela ku-Lumispot Tech isekelwe ku-laser ye-OPO engu-1570nm ethuthukiswe ngokuphelele, enezici zokusebenzisa kahle izindleko kanye nokuzivumelanisa nezimo kumapulatifomu ahlukahlukene. Imisebenzi eyinhloko ifaka: i-rangefinder eyodwa, i-rangefinder eqhubekayo, ukukhetha ibanga, isibonisi sangaphambili nangemuva, kanye nomsebenzi wokuzihlola.
| Optical | Ipharamitha | Amazwi |
| Ubude begagasi | 1570nm+10nm | |
| Ukuhlukana kwe-angle ye-beam | 1.2+0.2mrad | |
| Ibanga lokusebenza A | 300m~37km* | Inhloso enkulu |
| Ibanga lokusebenza B | 300m~19km* | Usayizi wethagethi: 2.3x2.3m |
| Ibanga lokusebenza C | 300m~10km* | Usayizi oqondiwe: 0.1m² |
| Ukunemba kwe-Rang | ±5m | |
| Imvamisa yokusebenza | 1 ~ 10Hz | |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | DC18-32V | |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -40℃~60℃ | |
| Izinga lokushisa lesitoreji | -50℃~70°C | |
| Isixhumi sokuxhumana | I-RS422 | |
| Ubukhulu | 405mmx234mmx163mm | |
| Impilo yonke | Izikhathi ezingu-≥1000000 | |
| Landa | Ishidi le-data |
Qaphela:* Ukubonakala ≥25km, ukubonakaliswa kwethagethi 0.2, i-engela yokwehlukana 0.6mrad