Lo mkhiqizo ungumthombo we-laser we-fiber ovunguziwe ongu-1.5μm wokuphepha kwamehlo omuntu owakhiwe yi-Lumispot. Umkhiqizo ungakhiqiza amandla aphezulu, ngokusebenza kahle kokuguqulwa kukagesi-optical, umsindo ophansi we-ASE kanye nomsindo ongewona owe-linear, kanye nebanga lokusebenza lokushisa elibanzi. Ufanele ukusetshenziswa njengomthombo wokukhanya wokukhipha i-LiDAR.
| Into | Iyunithi | Ubuncane | Uhlobo | Ubuningi | Isaziso |
| Imodi yokusebenza | I-Pulsed | ||||
| Ubude be-wavelength obuphakathi | nm | 1547 | 1550 | 1553 | |
| Ububanzi obucindezelwe (FWHM) | ns | 2.5 | 3 | 3.5 | |
| Imvamisa yokuphindaphinda | kHz | 100 | 500 | 2000 | Okulungisekayo |
| Amandla Aphakathi | W | 2.0 | Bheka ithebula lemvamisa ejwayelekile yamandla aphezulu ukuthola imininingwane | ||
| Amandla aphezulu | kW | 1.4① | 3② | Ukushintshashintsha kuncike ekuvameni kokuphindaphinda | |
| Amandla aphezulu okukhanya kwesibani esibhekiselayo | mW | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| Ukuqina kwamandla okumaphakathi (-20-50℃) | % | 10 | |||
| Ukuqina kwamandla okumaphakathi (-40-75℃) | % | 15 | |||
| Ukusatshalaliswa kwe-Spectral | % | 70 | Amandla e-spectral angu-4nm / amandla e-spectral angu-50nm 3ns, 100k > 70% 3ns, 200k, 300k > 80% Ama-3ns, 400k, 500k > 85% Ama-3ns, 1000k > 90% | ||
| Isimo sokwehlukana | NA | Okungahleliwe | |||
| Imodi yokuqhuma | NA | Ukuqalisa kwangaphandle | |||
| Isignali ye-pulse trigger kanye nesikhathi sokulibaziseka kokukhipha ukukhanya (ukubambezeleka kukagesi-optical) | ns | 70 | Umehluko we-laser efanayo emazingeni okushisa ahlukene ungaphansi kwama-20ps | ||
| I-jitter yokubambezeleka kokuphuma kwe-pulse | ps | 80 | @25℃ -40℃ -75℃ ≤300ps | ||
| Ukusetshenziswa kukagesi | W | 13 | 15 | @output ave. Amandla angu-1W | |
| I-voltage yokusebenza | V | 9 | 12 | 13 | |
| Izinga lokushisa lokusebenza (@ igobolondo) | °C | -40 | 85 | I-laser iyacima ku-95°C | |
| Izinga lokushisa lesitoreji | °C | -40 | 95 | ||
| Usayizi wephakheji | mm | 50x70x19 | |||
| Isisindo | g | 100 | |||
| Imodi yokukhipha ebonakalayo | I-FC/APC (Isibani Esiyinhloko); I-FC/UPC (Isibani sokubhekisela) | ||||
| Ubude befayibha yokukhipha yokukhanya okuyinhloko | mm | 175 | 180 | 185 | Izandla ze-900um |
| Ubude befayibha yokukhipha yokukhanya okubhekiselwe kukho | mm | 175 | 180 | 185 | |
| Uhlobo lwesixhumi esibonakalayo sikagesi | I-MOLEX 505567-1281 | ||||
| Landa | |||||
Isaziso:
Amandla aphezulu angu-1.4kW @1550nm, 500kHz, 3ns, 25℃ kanye nokushabalalisa ukushisa okuhle
Amandla aphezulu angu-3kW @1550nm, 100kHz, 3ns, 25℃ kanye nokushabalalisa ukushisa okuhle